Socca Czech Liga 2026
9. kolo
Sezóna Jaro 2026
9. kolo
7 zápasůTabulka po 9. kole
| # | Tým | Z | V | V (SP) | P (SP) | P | Góly | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58:13 | +45 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 57:9 | +48 | 26 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 31:22 | +9 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 27:15 | +12 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30:27 | +3 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 36:23 | +13 | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33:26 | +7 | 16 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24:24 | 0 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17:24 | -7 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13:32 | -19 | 7 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16:50 | -34 | 6 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16:31 | -15 | 5 | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19:57 | -38 | 5 | |
| 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9:33 | -24 | 3 |


















































